Ma 5km+ 5x80m+ 6x400m/3min pal (70-65s)+5x80m rullauksia nurmkikolla +4km vr
Ti 16km+6x100m töiden jälkeen ennen hierontaa
Ke 10km+6x100m +sauna
To 6km+6x60m hiekalla teräviä spurtteja +3km vr +kuntopiiriä +sauna
Pe 8km+6x100m rullauksia +sauna
La 4km aamuverkka, 4km+rullauksia hiekalla+radalla+Jämsä 1500m: 4.11,68 +5km vr
Su 25km+6x100m Jaakon ja Mati kanssa Laajavuoren maastoissa
__________
yht. 106,2 km
(kuva: Rami Virlander)
Juhannuksen jälkeinen ulkoilu oli lenkillä käyntiä väsyneillä ja kipeillä jaloilla. Selkeästi oli saanut itsestään irti kunnolla. Savuhölkän jälkeen ja jo sitä ennen pakaran oireilu lisääntyi. Mietin moneen kertaan mitä asialle voisi tehdä. Yksi vaihtehto olisi ryhtyä pyöräilemään. Ostin isältä käyräsarvisen kilpurin, jota olisi ihan hauska ulkoiluttaa. Toisaalta kun juostakin pystyy niin mitä sitä juoksija muuta haluaisi tehdä kuin juosta?
Maanantain treenissä käytin piikkareita jalassa ensimmäiseen kertaan sitten vetskuhallien helmikuussa. Vedot sujuivat melko rennosti jokainen veto sekunnin reippaammin. Kotiinkin verryttelin ilman ihmeempiä tuntemuksia, mutta tiedossa oli että jokin siellä pakarassa kinnaa. Tiistain hieronnasta oli heti kyllä apua, mutta tuntemukset eivät viikon mittaan juurikaan muuttuneet. Jokseenkin hermostuttavaa oli arpoa juostako Jämsässä lauantaina vaiko lähteä Hannen luo Teuvalle. Onneksi kävin töissä niin oli muutakin mietittävää kuin juoksu ja pakaran kunto.
Loppuviikon otin aika rennosti ja kävin lyhyillä lenkeillä. Torstaina yritin vähä jumpata ja sain vatsalihakset kipeiksi. Venyttely ei pakaran tilanteeseen tunnu auttava. Kävin myös saunassa joka ilta. Lauantaina otin yhden särkylääkkeen mikä teki kyllä sen, että parakaraan ei tuntunut ollenkaan ja juoksu oli rennon tuntuista. Itse kisassa kukaan ei oikein lähtenyt pitämään vauhtia ja vedin ekan kierroksen 66 sekuntiin. Tiesin noutajan tulevan, mikäli jatkaisin tuolla rytmillä. Edellisestä tonnivitosesta on sentään kaksi vuotta eikä vetojakaan ole tullut juostua kovemmilla vauhdeilla. Passasin siis seuraavat pari kierrosta ja annoin nuorempien mennä ohi. Koitin sen jälkeen sitkutella perässä ja tulla sen mitä jaloista irtosi. Parasta Jämsän reissussa oli vanhan kilpakumppanin ja kaverin tapaaminen (Kalle Ruohola) ja kuulumisten vaihtaminen.
Ensi viikolla on ehkä tarjolla mahdollisuus juosta 4x1500m joukkuessa SM-viestiessä Seinäjoella. Viime vuosi jäi väliin vamman vuoksi, mutta muuten olemme aika hyvin pärjänneet pitkässä viestissä. Ykköstykki Henri Manninen leireilee parhaillaan Sveitsissä, mutta emmeköhän saa viivalle iskukykyisen porukan.
Jämsän Tulokset:
Ti 16km+6x100m töiden jälkeen ennen hierontaa
Ke 10km+6x100m +sauna
To 6km+6x60m hiekalla teräviä spurtteja +3km vr +kuntopiiriä +sauna
Pe 8km+6x100m rullauksia +sauna
La 4km aamuverkka, 4km+rullauksia hiekalla+radalla+Jämsä 1500m: 4.11,68 +5km vr
Su 25km+6x100m Jaakon ja Mati kanssa Laajavuoren maastoissa
__________
yht. 106,2 km
(kuva: Rami Virlander)
Juhannuksen jälkeinen ulkoilu oli lenkillä käyntiä väsyneillä ja kipeillä jaloilla. Selkeästi oli saanut itsestään irti kunnolla. Savuhölkän jälkeen ja jo sitä ennen pakaran oireilu lisääntyi. Mietin moneen kertaan mitä asialle voisi tehdä. Yksi vaihtehto olisi ryhtyä pyöräilemään. Ostin isältä käyräsarvisen kilpurin, jota olisi ihan hauska ulkoiluttaa. Toisaalta kun juostakin pystyy niin mitä sitä juoksija muuta haluaisi tehdä kuin juosta?
Maanantain treenissä käytin piikkareita jalassa ensimmäiseen kertaan sitten vetskuhallien helmikuussa. Vedot sujuivat melko rennosti jokainen veto sekunnin reippaammin. Kotiinkin verryttelin ilman ihmeempiä tuntemuksia, mutta tiedossa oli että jokin siellä pakarassa kinnaa. Tiistain hieronnasta oli heti kyllä apua, mutta tuntemukset eivät viikon mittaan juurikaan muuttuneet. Jokseenkin hermostuttavaa oli arpoa juostako Jämsässä lauantaina vaiko lähteä Hannen luo Teuvalle. Onneksi kävin töissä niin oli muutakin mietittävää kuin juoksu ja pakaran kunto.
Loppuviikon otin aika rennosti ja kävin lyhyillä lenkeillä. Torstaina yritin vähä jumpata ja sain vatsalihakset kipeiksi. Venyttely ei pakaran tilanteeseen tunnu auttava. Kävin myös saunassa joka ilta. Lauantaina otin yhden särkylääkkeen mikä teki kyllä sen, että parakaraan ei tuntunut ollenkaan ja juoksu oli rennon tuntuista. Itse kisassa kukaan ei oikein lähtenyt pitämään vauhtia ja vedin ekan kierroksen 66 sekuntiin. Tiesin noutajan tulevan, mikäli jatkaisin tuolla rytmillä. Edellisestä tonnivitosesta on sentään kaksi vuotta eikä vetojakaan ole tullut juostua kovemmilla vauhdeilla. Passasin siis seuraavat pari kierrosta ja annoin nuorempien mennä ohi. Koitin sen jälkeen sitkutella perässä ja tulla sen mitä jaloista irtosi. Parasta Jämsän reissussa oli vanhan kilpakumppanin ja kaverin tapaaminen (Kalle Ruohola) ja kuulumisten vaihtaminen.
Ensi viikolla on ehkä tarjolla mahdollisuus juosta 4x1500m joukkuessa SM-viestiessä Seinäjoella. Viime vuosi jäi väliin vamman vuoksi, mutta muuten olemme aika hyvin pärjänneet pitkässä viestissä. Ykköstykki Henri Manninen leireilee parhaillaan Sveitsissä, mutta emmeköhän saa viivalle iskukykyisen porukan.
Jämsän Tulokset:
M 1500 m | ||||||||
1. erä | ||||||||
1 | Lauri Mäki | KauhWi | 20.3.97 | 4.20,08 | PB | |||
2 | Arttu Simanainen | JoensKa | 12.4.00 | 4.21,76 | kk15 | PB | ||
3 | Samu Heikkonen | LappUM | 31.5.98 | 4.28,75 | PB | |||
4 | Sami Väistö | LeppävVi | 9.12.98 | 4.35,28 | PB | |||
5 | Sampo Seppä | AlajA | 29.3.98 | 4.35,74 | PB | |||
6 | Joonas Pyykönen | ValtVa | 25.4.97 | 4.37,74 | PB | |||
7 | Eetu Kannisto | TeivoSt | 20.11.96 | 4.40,35 | PB | |||
8 | Lauri Siltanen | HIFK | 3.6.98 | 4.44,13 | PB | |||
9 | Teemu Peltola | LängelmU | 3.4.99 | 4.44,15 | PB | |||
10 | Mikko Salmela | ForssSa | 5.2.99 | 4.45,78 | PB | |||
11 | Aleksi Kortetmaa | ToholU | 10.10.95 | 4.49,57 | PB | |||
12 | Aapo Tauru | KangU | 22.12.99 | 4.52,59 | ||||
2. erä | ||||||||
1 | Dennis Rehnström | JyväskKU | 12.9.86 | 4.14,03 | SB | |||
2 | Mikko Hirvonen | KuopRei | 8.12.97 | 4.15,13 | PB | |||
3 | Jesper Bengs | VasaIS | 3.5.96 | 4.16,79 | SB | |||
4 | Lauri Marekwia | EspTa | 29.6.99 | 4.17,11 | PB | |||
5 | Kim Kytölä | EsboIF | 11.8.99 | 4.18,15 | PB | |||
6 | Aapo Mutanen | LahdA | 27.3.97 | 4.19,08 | SB | |||
7 | Jan-Anders Backlund | GamlakIF | 20.11.75 | 4.19,24 | SB | |||
8 | Elmo Kekkonen | TuUL | 29.8.99 | 4.20,96 | PB | |||
9 | Juha-Pekka Kumpula | TeuvRi | 14.2.90 | 4.22,50 | SB | |||
10 | Jussi Hirvelä | RekRai | 30.5.97 | 4.23,69 | PB | |||
11 | Marc Sundén | IFSibboV | 3.9.96 | 4.26,30 | SB | |||
12 | Tuomas Kellokoski | SeinäjsU | 6.7.98 | 4.30,16 | PB | |||
13 | Christian Vänttinen | RaisKu | 6.9.99 | 4.30,73 | ||||
14 | Max Mandelin | EspTa | 4.9.99 | 4.31,65 | PB | |||
15 | Abdoullah Yousfi | TuUL | 14.11.99 | 4.43,43 | ||||
16 | Matias Lehtiaho | TuUL | 17.8.99 | 4.43,60 | PB | |||
3. erä | ||||||||
1 | Jussi Huuskonen | JyväskKU | 24.1.92 | 4.06,56 | PB | |||
2 | Mikko Rahkola | LapLu | 13.1.97 | 4.07,39 | PB | |||
3 | Tuomas Puputti | IFRaseb | 21.12.97 | 4.07,79 | PB | |||
4 | Antton Launto | SauvU | 10.9.90 | 4.07,85 | ||||
5 | Pekka Antikainen | TurTo | 20.8.97 | 4.10,07 | ||||
6 | Miika Takala | JyväskKU | 4.7.78 | 4.11,68 | SB | |||
7 | Alex Rauhala | VasaIS | 8.10.97 | 4.12,47 | PB | |||
8 | Sami Hänninen | KuopRei | 13.11.96 | 4.12,86 | SB | |||
9 | Aki Niemi | TeivoSt | 14.10.86 | 4.13,43 | PB | |||
10 | Niklas Lainto | TuUL | 15.5.99 | 4.14,14 | ||||
11 | Teemu Ruippo | JoensKa | 20.5.90 | 4.14,76 | SB | |||
12 | Kalle Ruohola | VirtU | 9.6.82 | 4.15,21 | SB | |||
13 | Ilkka Saari | AlavU | 1.3.94 | 4.18,60 | SB | |||
14 | Wilho Hautala | LahdA | 9.7.99 | 4.24,27 | PB | |||
Miika Tenhunen | NivU | 11.10.96 | DNF | |||||
4. erä | ||||||||
1 | Jari Räsänen | JoensKa | 6.1.87 | 3.51,52 | PB (ka 372.) | |||
2 | Joonas Lehtinen | TuUL | 6.10.88 | 3.52,41 | SB | |||
3 | Arttu Vattulainen | JoensKa | 3.12.91 | 3.53,80 | SB | |||
4 | Joonas Rinne | SaarijPu | 20.5.95 | 3.54,73 | SB | |||
5 | Ville Heikkilä | LammSä | 22.2.92 | 3.56,71 | PB (ka 882.) | |||
6 | Jaakko Laakso | TampPy | 4.7.92 | 3.58,92 | ||||
7 | Samu Mikkonen | KuopRei | 8.7.96 | 4.00,48 | ||||
8 | Tomi Lehto | EspTa | 4.2.99 | 4.01,82 | kk17 | PB | ||
9 | Aleksi Uusipere | EspTa | 28.6.94 | 4.03,04 | SB | |||
10 | Anssi Puttonen | JyväskKU | 25.10.86 | 4.05,78 | SB | |||
11 | Vili Holopainen | KuopRei | 29.8.97 | 4.06,89 | SB | |||
12 | Pauli Ruostetsaari | GamlakIF | 17.5.95 | 4.07,89 | SB | |||
Aki Nummela | HKV | 30.5.85 | DNF | |||||
Jimmy Finnholm | IKFalken | 9.10.91 | DNF |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti