KEHITYS:
oma ennätys puolilihavalla - valitse "Kaikki tulokset" nähdäksesi kaikki tietokannasta löytyvät tulokset lajissa.
oma ennätys puolilihavalla - valitse "Kaikki tulokset" nähdäksesi kaikki tietokannasta löytyvät tulokset lajissa.
800 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2000 2:02.19 | 9 | Vammala 26.7. | ||||
2001 2:03.25 | 1rC | Valkeakoski 16.8. | ||||
2002 2:00.76 | 5 | Kangasala 21.8. | ||||
2003 2:02.52 | 5r3 | Lapua 14.6. | ||||
2004 1:59.86 | 4rB | Hämeenlinna 19.8. | ||||
2005 1:59.61 | 4r1 | Äänekoski 27.7. | ||||
2006 2:03.69 | 6rB | Äänekoski 5.7. | ||||
2007 2:01.47 | 1-19 | Jyväskylä 20.6. | ||||
2008 2:02.30 | 1 | Jämsänkoski 6.8. | ||||
2010 2:02.30 | 9rC | Keuruu 25.6. | ||||
2012 2:02.25 | 8rA | Saarijärvi 31.7. | ||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2004 2:02.72i | 4rA | Jyväskylä 6.2. | ||||
1000 m | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2004 2:38.49i | 5 | Jyväskylä 24.1. | ||||
2005 2:36.33i | 6 | Jyväskylä 22.1. | ||||
1500 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2000 4:11.42 | 3 | Vammala 27.7. | ||||
2001 4:07.53 | 9 | Vammala 25.7. | ||||
2002 4:08.8h | 10rB | Jämsä 28.6. | ||||
2003 4:07.12 | 3 | Virrat 18.7. | ||||
2004 4:00.45 | 2 | Ylöjärvi 12.8. | ||||
2005 4:00.90 | 5rB | Keuruu 24.6. | ||||
2006 4:05.72 | 4 | Virrat 26.7. | ||||
2007 4:00.91 | 9 | Riihimäki 15.7. | ||||
2008 4:02.52 | 3 | Jämsänkoski 7.8. | ||||
2010 4:01.99 | 6rA | Jämsä 1.7. | ||||
2011 4:02.05 | 6rB | Jämsä 30.6. | ||||
2012 4:02.83 | 2 | Jyväskylä 20.6. | ||||
2013 4:07.14 | 11rB | Jämsä 29.6. | ||||
2015 4:11.68 | 6r3 | Jämsä 27.6. | ||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2001 4:12.05i | 9 | Jyväskylä 11.2. | ||||
2002 4:15.63i | 5 | Jyväskylä 9.2. | ||||
2003 4:17.44i | 2rB | Jyväskylä 16.2. | ||||
2005 4:03.07i | 3 | Jyväskylä 4.2. | ||||
2007 4:03.38i | 3mx | Jyväskylä 11.2. | ||||
2010 4:05.52i | 2mx | Jyväskylä 13.2. | ||||
2012 4:10.33i | 8rA | Jyväskylä 11.2. | ||||
2000 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2002 5:46.8h | 7 | Äänekoski 9.7. | ||||
3000 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
1999 9:29.9h | 17 | Keuruu 25.6. | ||||
2000 9:06.49 | 5 | Tampere 8.6. | ||||
2001 8:51.38 | 1 | Toijala 21.7. | ||||
2002 9:02.46 | 3 | Toijala 13.7. | ||||
2003 8:50.18 | 10 | Valkeakoski 8.6. | ||||
2004 8:35.16 | 1 | Toijala 24.7. | ||||
2005 8:31.89 | 3 | Kuortane 26.6. | ||||
2006 8:44.87 | 1 | Vammala 30.7. | ||||
2007 8:33.48 | 3 | Vammala 11.8. | ||||
2008 8:22.73 | 4 | Keuruu 20.6. | ||||
2009 8:44.76 | 4 | Vammala 8.8. | ||||
2010 8:40.79 | 8rA | Jämsä 3.7. | ||||
2011 8:31.07 | 14 | Lapinlahti 24.7. | ||||
2012 8:41.99 | 10 | Tampere 10.6. | ||||
2013 8:36.95 | 5 | Virrat 12.7. | ||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2000 9:34.48i | 13-22 | Jyväskylä 27.2. | ||||
2001 9:12.83i | 10 | Jyväskylä 2.2. | ||||
2002 9:16.06i | 12 | Jyväskylä 1.2. | ||||
2005 8:38.45i | 1 | Jyväskylä 29.1. | ||||
2007 8:37.82i | 9 | Rovaniemi 18.2. | ||||
2010 8:34.49i | 6 | Turku 21.2. | ||||
2011 8:47.79i | 12 | Helsinki 20.2. | ||||
2012 8:41.05i | 2rA | Jyväskylä 28.1. | ||||
2015 8:55.13i | 1-35 | Jyväskylä 8.3. | ||||
2016 8:43.90i | 1 | Jyväskylä 13.2. | ||||
3000 m - oversized/ylipitkä rata | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2000 9:13.50i | 3 | Pori 22.1. | ||||
2001 8:53.33i | 4 | Pori 20.1. | ||||
2004 8:33.95i | 3 | Kuopio 31.1. | ||||
2005 8:38.85i | 2 | Pori 6.2. | ||||
2007 8:41.00i | 4 | Tampere 4.2. | ||||
2008 8:38.40i | 6 | Joensuu 24.2. | ||||
2012 8:32.45i | 7 | Tampere 19.2. | ||||
2016 8:45.85i | 16 | Tampere 28.2. | ||||
5000 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2000 15:54.99 | 10rB | Lohja 9.7. | ||||
2001 15:26.09 | 10 | Jämsä 28.7. | ||||
2002 15:38.81 | 15 | Jämsä 29.6. | ||||
2003 15:19.52 | 8 | Lappeenranta 3.8. | ||||
2004 14:40.90 | 7 | Vaasa 30.7. | ||||
2005 14:40.58 | 2 | Lahti 23.8. | ||||
2006 15:06.03 | 3 | Jyväskylä 11.7. | ||||
2007 14:30.48 | 11 | Lapinlahti 22.7. | ||||
2008 14:28.11 | 6 | Turku 2.7. | ||||
2009 14:59.43 | 4 | Jyväskylä 13.8. | ||||
2010 14:51.41 | 15 | Kajaani 5.8. | ||||
2011 14:45.56 | 8 | Hämeenlinna 24.8. | ||||
2012 14:36.17 | 8 | Lahti 23.8. | ||||
2013 15:06.07 | 9 | Vaasa 28.7. | ||||
2014 15:01.30 | 10 | Lapinlahti 20.7. | ||||
2015 15:29.79 | 14 | Pori 2.8. | ||||
10000 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
1999 34:42.92 | 5 | Eura 12.8. | ||||
2000 34:12.87 | 4 | Turku 10.9. | ||||
2001 32:47.95 | 1 | Vammala 15.9. | ||||
2002 34:22.43 | 10mx | Tampere/H 1.9. | ||||
2003 32:35.02 | 3 | Saarijärvi 30.5. | ||||
2004 31:16.98 | 13 | Vaasa 1.8. | ||||
2005 30:43.28 | 1 | Saarijärvi 27.5. | ||||
2006 31:54.10 | 10rA | Jyväskylä/V 10.6. | ||||
2007 30:43.73 | 2 | Lempäälä 21.8. | ||||
2008 30:11.83 | 1 | Turku 11.7. | ||||
2009 31:08.93 | 13 | Espoo/Le 31.7. | ||||
2010 31:28.28 | 10 | Kerava 23.5. | ||||
2011 30:43.39 | 5 | Turku 5.8. | ||||
2012 29:55.36 | 7 | København DEN 19.5. | ||||
2013 30:15.58 | 9 | Wageningen NED 5.6. | ||||
2014 31:36.50 | 1-35 | Jyväskylä 10.8. | ||||
2015 32:23.19 | 14 | Pori 31.7. | ||||
10 km tiejuoksu/RR | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
1997 38:29 | 23-19 | Teuva 5.4. | ||||
2004 32:25 | 3 | Saarijärvi 10.4. | ||||
2005 32:59 | 1 | Eurajoki 26.3. | ||||
2006 33:02 | 2 | Pieksämäki 8.10. | ||||
2008 30:09 | 11 | Karlsruhe GER 14.9. | ||||
2009 31:40 | 2 | Myrskylä 20.9. | Ei vir | |||
2009 34:41 | 1 | Laukaa 26.9. | ||||
2010 31:53 | 1 | Forssa 12.6. | ||||
2010 34:16 | 2 | Vantaa 11.12. | Ei vir | |||
2011 31:31 | 2 | Keuruu 17.7. | ||||
2012 31:49 | 1 | Jyväskylä 15.4. | ||||
2013 31:44 | 1-35 | Janakkala 8.9. | ||||
2014 33:19 | 5 | Jyväskylä 5.4. | ||||
2015 31:43 | 1 | Jyväskylä 11.9. | ||||
Puolimaraton | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2001 1:14:54 | 17 | Vantaa 21.4. | ||||
2003 1:13:49 | 22 | Pyhäselkä 26.4. | ||||
2004 1:09:11 | 9 | Forssa 19.6. | ||||
2005 1:08:36 | 2 | Forssa 18.6. | ||||
2006 1:10:59 | 3 | Forssa 17.6. | ||||
2007 1:07:38 | 11 | Bad Liebenzell GER 2.9. | ||||
2008 1:07:56 | 5 | Siuntio 20.4. | ||||
2009 1:12:23 | 1 | Pieksämäki 11.10. | ||||
2010 1:06:04 | 26 | Den Haag NED 14.3. | ||||
2011 1:09:21 | 1 | Vantaa 9.10. | ||||
2012 1:06:36 | 29 | Den Haag NED 11.3. | ||||
2013 1:08:14 | 4 | Tuusula 20.4. | ||||
2015 1:08:22 | 2 | Siuntio 18.4. | ||||
Maraton | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2002 2:46:07 | 55 | Dublin IRL 28.10. | ||||
2004 2:26:48 | 18 | Frankfurt GER 31.10. | ||||
2006 2:30:49 | 6 | Joutseno 23.9. | ||||
2008 2:23:19 | 23 | Berlin GER 28.9. | ||||
2009 2:21:34 | 2 | Jyväskylä 12.9. | ||||
2010 2:24:25 | 9 | Hamburg GER 25.4. | ||||
2011 2:23:26 | 51 | Frankfurt GER 30.10. | ||||
2013 2:27:22 | 1 | Jyväskylä 14.9. | ||||
2015 2:30:18 | 18 | Stockholm SWE 30.5. | ||||
4x800 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2007 8:02.23 | 7 | Turku 7.7. | ||||
4x1500 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2007 16:06.17 | 3 | Turku 7.7. | ||||
2008 16:13.30 | 3 | Espoo/Le 15.6. | ||||
2010 15:56.52 | 3 | Pedersöre 11.7. | ||||
2011 16:48.84 | 8 | Tuusula/H 10.7. | ||||
2012 16:15.9h | 4 | Pori 15.7. | ||||
2013 16:00.03 | 4 | Joensuu 7.7. | ||||
2015 16:34.74 | 7 | Seinäjoki 5.7. | ||||
4 km maastojuoksu/CC | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2001 -1:09 | 22 | Vehkalahti 20.5. | ||||
2002 -1:50 | 59 | Lapua 12.5. | ||||
2003 -1:20 | 25 | Lieto 17.5. | ||||
2004 -0:40 | 12 | Porvoo 16.5. | ||||
2005 -0:27 | 9 | Varkaus 15.5. | ||||
6 km maastojuoksu/CC | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
1996 -4:31 | 75-19 | Keuruu 11.5. | ||||
1997 -3:22 | 62-19 | Mikkeli 17.5. | ||||
1999 -1:48 | 23-22 | Maarianhamina 9.10. | ||||
2000 -1:51 | 27-22 | Kemi 13.5. | ||||
2008 19:06 | 1 | Viitasaari 3.5. | ||||
2011 20:20 | 1 | Saarijärvi 7.5. | ||||
2012 20:05 | 1 | Pihtipudas 5.5. | ||||
2015 19:08 | 5 | Vöyri 2.5. | ||||
9 km maastojuoksu/CC | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2007 -2.27 | 22 | Södertälje SWE 4.11. | ||||
2008 28:55 | 15 | København DEN 15.11. | ||||
2009 -1.27 | 18 | Salo 7.11. | ||||
12 km maastojuoksu/CC | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2007 -1:45 | 15 | Imatra 20.5. | ||||
2008 -0:49 | 4 | Vammala 18.5. | ||||
2010 -2:33 | 9 | Lahti 16.5. | ||||
2011 -1:26 | 7 | Nivala 15.5. | ||||
2012 -2:07 | 6 | Pudasjärvi 13.5. | ||||
2013 -2:30 | 5 | Vantaa 12.5. | ||||
Maastojuoksu pitkän matkan joukkuekilpailu | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2007 65 | 5 | Imatra 20.5. | ||||
2011 18 | 2 | Nivala 16.5. | ||||
2012 16 | 1 | Pudasjärvi 13.5. | ||||
2013 23 | 2 | Vantaa 12.5. | ||||
Maastojuoksu joukkuekilpailu | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
1997 137 | 6-19 | Mikkeli 17.5. |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti