SM-KISAT | ||||||
Ulkona | ||||||
5000 m | ||||||
14-22 | 16:18.01 | Kouvola | 6.8.2000 | |||
7 | 14:40.90 | Vaasa | 30.7.2004 | |||
10 | 14:40.64 | Pori | 15.7.2005 | |||
17 | 15:15.43 | Jyväskylä | 21.7.2006 | |||
8 | 14:36.50 | Lappeenranta | 3.8.2007 | |||
6 | 14:37.78 | Tampere | 27.7.2008 | |||
21 | 15:08.54 | Espoo/Le | 2.8.2009 | |||
15 | 14:51.41 | Kajaani | 5.8.2010 | |||
12 | 14:51.45 | Turku | 7.8.2011 | |||
8 | 14:36.17 | Lahti | 23.8.2012 | |||
9 | 15:06.07 | Vaasa | 28.7.2013 | |||
14 | 15:29.79 | Pori | 2.8.2015 | |||
10000 m | ||||||
13 | 31:16.98 | Vaasa | 1.8.2004 | |||
7 | 30:55.56 | Pori | 17.7.2005 | |||
17 | 32:40.71 | Jyväskylä | 23.7.2006 | |||
dnf | Lappeenranta | 5.8.2007 | ||||
2 | 30:16.76 | Tampere | 24.7.2008 | |||
13 | 31:08.93 | Espoo/Le | 31.7.2009 | |||
5 | 32:24.84 | Kajaani | 8.8.2010 | |||
5 | 30:43.39 | Turku | 5.8.2011 | |||
5 | 30:48.64 | Lahti | 26.8.2012 | |||
8 | 31:26.44 | Vaasa | 26.7.2013 | |||
17 | 32:27.69 | Kuopio | 3.8.2014 | |||
14 | 32:23.19 | Pori | 31.7.2015 | |||
10 km tiejuoksu/RR | ||||||
23-19 | 38:29 | Teuva | 5.4.1997 | |||
Puolimaraton | ||||||
17 | 1:14:54 | Vantaa | 21.4.2001 | |||
dnf | Nurmo | 6.4.2002 | ||||
22 | 1:13:49 | Pyhäselkä | 26.4.2003 | |||
14 | 1:09:59 | Oulu | 24.4.2004 | |||
10 | 1:09:57 | Hämeenlinna | 2.4.2005 | |||
dnf | Äänekoski | 22.4.2007 | ||||
5 | 1:07:56 | Siuntio | 20.4.2008 | |||
2 | 1:07:09 | Kuopio | 21.4.2012 | |||
4 | 1:08:14 | Tuusula | 20.4.2013 | |||
2 | 1:08:22 | Siuntio | 18.4.2015 | |||
Maraton | ||||||
6 | 2:30:49 | Joutseno | 23.9.2006 | |||
2 | 2:21:34 | Jyväskylä | 12.9.2009 | |||
1 | 2:27:22 | Jyväskylä | 14.9.2013 | |||
4x800 m | ||||||
7 | 8:02.23 | Turku | 7.7.2007 | |||
4x1500 m | ||||||
3 | 16:06.17 | Turku | 7.7.2007 | |||
3 | 16:13.30 | Espoo/Le | 15.6.2008 | |||
3 | 15:56.52 | Pedersöre | 11.7.2010 | |||
8 | 16:48.84 | Tuusula/H | 10.7.2011 | |||
4 | 16:15.9h | Pori | 15.7.2012 | |||
4 | 16:00.03 | Joensuu | 7.7.2013 | |||
7 | 16:34.74 | Seinäjoki | 5.7.2015 | |||
4 km maastojuoksu/CC | ||||||
22 | -1:09 | Vehkalahti | 20.5.2001 | |||
59 | -1:50 | Lapua | 12.5.2002 | |||
25 | -1:20 | Lieto | 17.5.2003 | |||
12 | -0:40 | Porvoo | 16.5.2004 | |||
9 | -0:27 | Varkaus | 15.5.2005 | |||
6 km maastojuoksu/CC | ||||||
75-19 | -4:31 | Keuruu | 11.5.1996 | |||
62-19 | -3:22 | Mikkeli | 17.5.1997 | |||
23-22 | -1:48 | Maarianhamina | 9.10.1999 | |||
27-22 | -1:51 | Kemi | 13.5.2000 | |||
12 km maastojuoksu/CC | ||||||
dnf | Saarijärvi | 14.5.2006 | ||||
15 | -1:45 | Imatra | 20.5.2007 | |||
4 | -0:49 | Vammala | 18.5.2008 | |||
9 | -2:33 | Lahti | 16.5.2010 | |||
7 | -1:26 | Nivala | 15.5.2011 | |||
6 | -2:07 | Pudasjärvi | 13.5.2012 | |||
5 | -2:30 | Vantaa | 12.5.2013 | |||
Maastojuoksu pitkän matkan joukkuekilpailu | ||||||
5 | 65 | Imatra | 20.5.2007 | |||
2 | 18 | Nivala | 16.5.2011 | |||
1 | 16 | Pudasjärvi | 13.5.2012 | |||
2 | 23 | Vantaa | 12.5.2013 | |||
Maastojuoksu joukkuekilpailu | ||||||
6-19 | 137 | Mikkeli | 17.5.1997 | |||
Halli | ||||||
1500 m | ||||||
9 | 4:03.56 | Turku | 19.2.2005 | |||
3000 m | ||||||
13-22 | 9:34.48 | Jyväskylä | 27.2.2000 | |||
13 | 8:44.43 | Turku | 20.2.2005 | |||
9 | 8:37.82 | Rovaniemi | 18.2.2007 | |||
6 | 8:34.49 | Turku | 21.2.2010 | |||
12 | 8:47.79 | Helsinki | 20.2.2011 | |||
3000 m - oversized/ylipitkä rata | ||||||
6 | 8:38.40 | Joensuu | 24.2.2008 | |||
7 | 8:32.45 | Tampere | 19.2.2012 | |||
16 | 8:45.85 | Tampere | 28.2.2016 |
lauantai 7. tammikuuta 2017
Miikan SM-kisat
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Miten käy Kuokkalan testijuoksulle?
Ma 4km juosten töihin, 12km maaston kautta kotiin (avg 128 ka 5.16min/km) + kuntopiiri Ti 3km vr + 6xHarjun kierros (7.00, vika 6.44) +10...
-
Ma 1h pyörällä töistä kotiin + kuntopiiri Ti 4km vr +koord + Hipposhalli rullauksia +2km vr (ei vetoja) Ke 3km töihin +kuvailua + 20km t...
-
RR-tallennus: RR-tallennus tallentaa RR-intervallit eli peräkkäisten sydämenlyöntien väliset ajat tarkempaa analysointia varten kerry...
-
Ma 6km juosten töihin, 10km töistä kotiin + kuntopiiri +hieronta Ti 3km vr +Hipposhalli koord + 6x1000m (3.25-3.08) +5x100m (jokainen...
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti