Ti ilta 4km vr +koord +3x80m +Hipposhalli 2x2km (3.20) +1x1km (3.10) +3x80m +hypyt ylös +3km vr
Ke LEPO
To 6km juosten töihin, töistä kotiin 15km (kevyttä vauhtileikittelyä) +3x100m loiva mäki +kuntopiiri
Pe ilta 8km+(avg 133 ka 4.31min/km) +6x100m rullauykset
La 5km vr +2x1min kovaa +Karhu-viesti 3. osuus 5,9km: 19.18 (avg 170 ka 3.15min/km) +4km loppuverr.
Su 21km pitkälenkki (avg 131 ka 4.43min/km) +6x100m +polvennostojuoksua
____________________
yht 94km juoksua
Su 21km pitkälenkki (avg 131 ka 4.43min/km) +6x100m +polvennostojuoksua
____________________
yht 94km juoksua
Vuoden 2023 Karhu-viestiporukka. |
SM-maantieltä toipuminen tapahtui nopeasti, sillä juoksin vain kympin noin 37 minuuttiin. Matka Pyhtäälle sinänsä oli hieno ja ikimuistoinen. Toki olisin halunnut hyvän kisasuorituksenkin, mutta hyvään vuoteen täytyy mahtua pari epäonnistumistakin..
Tiistaina juoksin hallissa muutaman tonnin vedon ja yhden napakamman tonnin. Juoksu kulki aika hyvin, mutta passasin hieman vetojen toistomäärissä. Pakaran seudulle ei pahemmin tuntunut ja maanantaina Arto Pasanen käsitteli aluetta.
Keskiviikkona maltoin pitää lepopäivän ja torstaina juoksin pari lenkkiä. Töistä kotiin juostessa vaihtelin vauhtia hieman ja fiiliksen mukaan hengästytin hieman itseäni. Lenkin päälle tein 3x100m loivaan mäkeen, mikä teki ihan hyvää kuten lyhyt kuntopiirikin. Perjantaina oli ainoastaan lyhyt lenkki työpäivän jälkeen sekä muutamat loppurullaukset.
Lauantaina ajelimme kahdella autolla hyvällä fiiliksellä Poriin. JKU:n joukkueessa tänä vuonna juoksi viestin aloittava Jonathan Kilpelä. Seuraava oli nuori Konsta Vuorela ja minun osuus oli rullata loivaan alamäkeen Luvian urheilukentälle, missä vaihdoin Onni Ikosen liikkeelle. Hieman harmittavasti urheilukentälle asti ei juostu, kuten alun perin piti ja reitti lyheni 6,2km->5.9km. Ilmeisesti hiekkapintainen urheilukenttä oli vielä sulaneesta lumesta märkä. Itse olen sitä mieltä, että ei se menoa olisi haitannut.
Viidennen osuuden juoksi nuori Joonatan Kulmala, jolla on 31 vuotta ikäeroa minuun. Viestin ratkaisija oli mestarimaratoonari Jaakko Nieminen, joka imi 1,5minuutin eron Teivo Stayersiin kiinni ja tuli ensimmäisenä maaliin. Sinänsä tappio ei olisi haitannut Teivon kilpaillessa kunto-ja erikoissarjassa (Teppo Syrjälä edustaa Tampereen Pyrintöä). JKU kilpaili siis urheiluseurat sarjassa ja omasta mielestä se on se arvostetuin ja tärkein sarja.
Oma juoksu oli hyvä olosuhteisiin nähden. Tonnit olivat 3.13, 3.12 ja 3.17. Reitti oli todella tasainen siihen asti ja vastatuuli ainoastaan lievä. Sitten 3.17 ja 3.21, milloin juostiin jo Luvialle päin. Oma loppukiri jäi vielä ottamatta kun vaihto tuli liian nopeasti vastaan. Keskisyke oli korkea 170, mikä kertoo hyvästä suorituksesta.
Kaikkinensa reissu Poriin juoksemaan uudella reitillä Luvialle ja takaisin oli kauniissa aurinkoisessa (+14) kelissä todella onnistunut.
1997 olin mukana!
PORI 18.4.1998 XXI Karhu-viesti
24 188 Nordberg-Lokomo Oy 3.32.55 0.42.14
Miika Takala 0.41.51
Kimmo Vienola 0.25.38
Jorma Mäntylä 0.27.09
Hannu Lähteenmäki 0.26.38
Pasi Vienola 0.25.26
Heimo Lepistö 0.27.17
Jukka Hartikainen 0.38.56
23. KARHU-VIESTI 08.04.2000 RAUMALTA – PORIIN
8) SANTASALO/PARKANO 3.34.52
Miika Takala 39.36
Jarmo Simonen 27.36
Timo Marjanen 34.35
Hannu Lähteenmäki 28.32
Teemu Simonen 23.03
Hannu Niemi 24.58
Timo Niinimäki 36.32
Karhu-viesti 7.4.2001 tulokset
1 PARKANON KAUPUNKI 3.16.21
1. osuus Miika Takala 36.30 1
2. osuus Pentti Välimäki 27.14 1 1.03.44 1
3. osuus Mika Tapio 26.47 2 1.30.31 1
4. osuus Seppo Soikkeli 22.17 1 1.52.48 1
5. osuus Harri Hiitti 22.25 2 2.15.13 1
6. osuus Erkki Ylikoski 24.55 1 2.40.08 1
7. osuus Reijo Ojennus 36.13 1 3.16.21 1
Karhuviesti 13.4.2002,tulokset
5 Tanen Peurat 2.48.04
1. osuus Jouko Mahlamäki 36.32 5
2. osuus Jussi Simula 19.43 55.15 6
3. osuus Tino-Taneli Tanttu 20.16 1.16.31 2
4. osuus Toni Knuutila 19.39 1.37.10 5
5. osuus Tomi Suokanto 18.44 1.54.54 5
6. osuus Miika Takala 21.40 2.16.34 5
7. osuus Ilkka Varis 31.30 2.48.04 5
Karhuviesti 12.4.2003, PORI
1 Parkanon Kaupunki 1 3.23.25
1. osuus Miika Takala 36.37 1
2. osuus Ari Kortessalo 27.01 1.03.38 1
3. osuus Veli-Matti Pölönen 26.29 1.30.07 1
4. osuus Reino Rauhala 25.58 1.56.05 1
5. osuus Seppo Soikkeli 24.31 2.20.36 1
6. osuus Reijo Ojennus 26.55 2.47.31 1
7. osuus Heikki Järvenpää 35.54 3.23.25 1
Karhuviesti 17.4.2004
1 Parkanon Kaupunki 1 3.12.10
1. osuus Miika Takala 34.47 1
2. osuus Reijo Ojennus 26.04 1.00.51 1
3. osuus Veli-Matti Pölönen 26.52 1.27.43 1
4. osuus Ari Kortessalo 22.23 1.50.06 1
5. osuus Olli Posti 23.13 2.13.19 1
6. osuus Henri Taanila 22.39 2.35.58 1
7. osuus Heikki Järvenpää 36.12 3.12.10 1
Karhuviesti 16.4.2005
1 Tanen Peurat 1 2.45.14
1. osuus Miika Takala 34.53 1
2. osuus Ilkka Varis 20.27 3 55.20 1
3. osuus Tino-Taneli Tanttu 21.01 1 1.16.21 1
4. osuus Markku Kalliokoski 17.26 1 1.33.47 1
5. osuus Risto Vähämäki 20.00 2 1.53.47 1
6. osuus Joonas Hohkuri 20.37 2 2.14.24 1
7. osuus Jouko Mahlamäki 30.50 2 2.45.14 1
30. Karhuviesti 14.04.2007
1) 35 Jyväskylän Kikkailijat 1 2.37.43 (+00.00)
1 - (11.0 km) Henri Manninen 1 - 33.50 (3.05)
2 - (6.0 km) Kalle Ruohola 2 - 18.53 (3.09)
3 - (6.3 km) Mikael Bergdahl 1 - 19.17 (3.04)
4 - (5.2 km) Jaakko Nieminen 2 - 17.36 (3.23)
5 - (5.5 km) Miika Takala 4 - 18.51 (3.26)
6 - (6.3 km) Mikko Tyni 2 - 20.30 (3.15)
7 - (9.2 km) Juha Puttonen 1 - 28.46 (3.08)
31.Karhu-viesti 12.4.2008 tulokset
3) 9 Jyväskylän Kenttäurheilijat 1 2.43.30 (+01.59)
1 - (11.0 km) Henri Manninen 1 - 34.15 (3.07)
2 - (6.0 km) Kalle Ruohola 4 - 19.26 (3.14)
3 - (6.3 km) Markku Kalliokoski 7 - 22.00 (3.30)
4 - (5.2 km) Terho Jussinoja 5 - 18.21 (3.32)
5 - (5.5 km) Tommi Liikanen 5 - 19.30 (3.33)
6 - (6.3 km) Timo Solmula 2 - 20.24 (3.14)
7 - (9.2 km) Miika Takala 2 - 29.34 (3.13)
Karhuviesti 2013 - tulospalvelusivusto
3) 2 Jyväskylän Kenttäurheilijat 1 2.46.05 (+01.16)
1 - (9.4 km) Miika Takala 1 - 29.31 (3.08)
2 - (7.9 km) Markku Kalliokoski 4 - 26.07 (3.18)
3 - (5.2 km) Dennis Rehnström 7 - 17.59 (3.28)
4 - (6.3 km) Samu Nerg 11 - 22.18 (3.32)
5 - (5.5 km) Antti Leskinen 12 - 19.49 (3.36)
6 - (6.3 km) Jami Haatainen 4 - 21.03 (3.20)
7 - (9.2 km) Jaakko Nieminen 2 - 29.18 (3.11)
Karhuviesti 2014 - tulospalvelusivusto
2) 8 JKU 1 2.43.45 (+07.48)
1 - (9.4 km) Ibai Mendia 15 - 31.33 (3.21)
2 - (7.9 km) Konsta Viikman 8 - 26.37 (3.22)
3 - (5.2 km) Aleksi Niemelä 7 - 18.15 (3.31)
4 - (6.3 km) Samu Nerg 5 - 21.05 (3.21)
5 - (5.5 km) Roope Koskinen 8 - 17.47 (3.14)
6 - (6.3 km) Matti Kärkkäinen 7 - 21.14 (3.22)
7 - (9.2 km) Jaakko Nieminen 1 - 27.14 (2.58)
Karhuviesti 2015 - tulospalvelusivusto
3) 2 JKU 1 2.49.10 (+09.40)
1 - (9.4 km) Matti Kärkkäinen 6 - 30.50 (3.17)
2 - (7.9 km) Dennis Rehnström 7 - 27.44 (3.31)
3 - (5.2 km) Miika Lehtinen 6 - 18.07 (3.29)
4 - (6.3 km) Jussi Eskola 7 - 21.45 (3.27)
5 - (5.5 km) Jussi Huuskonen 2 - 17.53 (3.15)
6 - (6.3 km) Samu Nerg 6 - 22.03 (3.30)
Karhuviesti 2017 - tulospalvelusivusto
2) 29 Dextra urheiluklinikka- Kylve 1 2.38.19 (+01.58)
1 - (9.4 km) Jaakko Piesanen 1 - 28.23 (3.01)
2 - (7.9 km) Iiro Niskanen 4 - 25.47 (3.16)
3 - (5.2 km) Teppo Syrjälä 2 - 16.53 (3.15)
4 - (6.3 km) Markus Välimäki 5 - 21.27 (3.24)
5 - (5.5 km) Pasi Huhtala 4 - 18.08 (3.18)
6 - (6.3 km) Miika Takala 3 - 20.12 (3.12)
7 - (9.2 km) Jarkko Järvenpää 1 - 27.29 (2.59)
Karhuviesti 2018 - tulospalvelusivusto
1) 6 Jyväskylän Kenttäurheilijat 1 2.39.37 (+00.00)
1 - (9.4 km) Otto Kaario 2 - 29.11 (3.06)
2 - (7.9 km) Eemil Helander 2 - 24.48 (3.08)
3 - (5.2 km) Aleksi Niemelä 2 - 17.21 (3.20)
4 - (6.3 km) Timo Valkonen 4 - 21.02 (3.20)
5 - (5.5 km) Jonathan Kilpelä 1 - 16.55 (3.05)
6 - (5.0 km) Jussi Eskola 3 - 17.30 (3.30)
7 - (10.5 km) Miika Takala 2 - 32.50 (3.08)
Karhuviesti 2019 - tulospalvelusivusto
1) 3 JKU 1 2.42.24 (+00.00)
1 - (9.4 km) Alexi Ruokamo 10 - 32.29 (3.27)
2 - (7.9 km) Eemil Helander 1 - 24.40 (3.07)
3 - (5.2 km) Lasse Eini 3 - 17.40 (3.24)
4 - (6.3 km) Miika Takala 4 - 20.59 (3.20)
5 - (5.5 km) Jussi Eskola 3 - 17.52 (3.15)
6 - (5.0 km) Valtteri Konttinen 3 - 16.34 (3.19)
7 - (10.5 km) Jaakko Nieminen 1 - 32.10 (3.04)
Karhu-viesti 2023 - 22.04.2023
158 Jyväskylän Kenttä Urheilijat 35.0km 1:56:52 (3.20)
1. Jonathan Kilpelä 7.2km 2. (4.) - 24:04 (3.20)
2. Konsta Vuorela 4.1km 1. (2.) - 14:53 (3.38)
3. Miika Takala 6.2km 1. (1.) - 19:09 (3.05)
4. Onni Ikonen 6.2km --. (--.) - --:--
5. Joonatan Kulmala 4.1km 3. (14.) - 35:26 (3.26)
6. Jaakko Nieminen 7.2km 1. (1.) - 23:04 (3.12)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti